Online Calculators > Conversion > Psi to kPa
Psi to kPa
Psi to kPa converter to convert kpa to psi and vice versa. Simply enter a psi (pound per square inch) or kpa and it will be converted instantly.
Psi: |
|
kPa: |
|
Pascal: |
|
Bar: |
|
Standard atmosphere: |
|
Torr: |
|
How to Convert Psi to kPa
To learn how to convert psi to kpa, use the below psi to kpa formula
kPa = Psi * 6.894757293168361
What is Psi and kPa?
Psi - is pound per square inch which is a measurement for atmospheric pressure
kPa - or kilopascal is a unit of pressure.
Psi |
kPa |
1 | 6.89475729317 |
2 | 13.7895145863 |
3 | 20.6842718795 |
4 | 27.5790291727 |
5 | 34.4737864658 |
6 | 41.368543759 |
7 | 48.2633010522 |
8 | 55.1580583453 |
9 | 62.0528156385 |
10 | 68.9475729317 |
11 | 75.8423302249 |
12 | 82.737087518 |
13 | 89.6318448112 |
14 | 96.5266021044 |
15 | 103.421359398 |
16 | 110.316116691 |
17 | 117.210873984 |
18 | 124.105631277 |
19 | 131.00038857 |
20 | 137.895145863 |
21 | 144.789903157 |
22 | 151.68466045 |
23 | 158.579417743 |
24 | 165.474175036 |
25 | 172.368932329 |
26 | 179.263689622 |
27 | 186.158446916 |
28 | 193.053204209 |
29 | 199.947961502 |
30 | 206.842718795 |
31 | 213.737476088 |
32 | 220.632233381 |
33 | 227.526990675 |
34 | 234.421747968 |
35 | 241.316505261 |
36 | 248.211262554 |
37 | 255.106019847 |
38 | 262.00077714 |
39 | 268.895534434 |
40 | 275.790291727 |
41 | 282.68504902 |
42 | 289.579806313 |
43 | 296.474563606 |
44 | 303.369320899 |
45 | 310.264078193 |
46 | 317.158835486 |
47 | 324.053592779 |
48 | 330.948350072 |
49 | 337.843107365 |
50 | 344.737864658 |
51 | 351.632621952 |
52 | 358.527379245 |
53 | 365.422136538 |
54 | 372.316893831 |
55 | 379.211651124 |
56 | 386.106408417 |
57 | 393.001165711 |
58 | 399.895923004 |
59 | 406.790680297 |
60 | 413.68543759 |
61 | 420.580194883 |
62 | 427.474952176 |
63 | 434.36970947 |
64 | 441.264466763 |
65 | 448.159224056 |
66 | 455.053981349 |
67 | 461.948738642 |
68 | 468.843495935 |
69 | 475.738253229 |
70 | 482.633010522 |
71 | 489.527767815 |
72 | 496.422525108 |
73 | 503.317282401 |
74 | 510.212039694 |
75 | 517.106796988 |
76 | 524.001554281 |
77 | 530.896311574 |
78 | 537.791068867 |
79 | 544.68582616 |
80 | 551.580583453 |
81 | 558.475340747 |
82 | 565.37009804 |
83 | 572.264855333 |
84 | 579.159612626 |
85 | 586.054369919 |
86 | 592.949127212 |
87 | 599.843884506 |
88 | 606.738641799 |
89 | 613.633399092 |
90 | 620.528156385 |
91 | 627.422913678 |
92 | 634.317670971 |
93 | 641.212428265 |
94 | 648.107185558 |
95 | 655.001942851 |
96 | 661.896700144 |
97 | 668.791457437 |
98 | 675.68621473 |
99 | 682.580972024 |
100 | 689.475729317 |
1 psi to kpa
10 psi to kpa
20 psi to kpa
30 psi to kpa
40 psi to kpa
50 psi to kpa
60 psi to kpa
70 psi to kpa
80 psi to kpa
90 psi to kpa
100 psi to kpa
1000 psi to kpa
|