Online Calculators > Conversion > Psi to Bar
Psi to Bar
Psi to Bar converter to convert bar to psi and vice versa. Simply enter a psi (pound per square inch) or bar and it will be converted instantly.
Pound-force per square inch: |
|
Bar: |
|
Pascal: |
|
Kilopascal: |
|
Megapascal: |
|
Standard atmosphere: |
|
Torr: |
|
How to Convert Psi to Bar
Below is a Psi to Bar formula on how to convert Psi to bar.
Bar = Psi * 0.0689475729
What is psi and bar?
Psi - is pound per square inch which is a measurement for atmospheric pressure
Bar - is a unit of measurement for pressure
Psi |
Bar |
1 | 0.0689475729 |
2 | 0.1378951458 |
3 | 0.2068427187 |
4 | 0.2757902916 |
5 | 0.3447378645 |
6 | 0.4136854374 |
7 | 0.4826330103 |
8 | 0.5515805832 |
9 | 0.6205281561 |
10 | 0.689475729 |
11 | 0.7584233019 |
12 | 0.8273708748 |
13 | 0.8963184477 |
14 | 0.9652660206 |
15 | 1.0342135935 |
16 | 1.1031611664 |
17 | 1.1721087393 |
18 | 1.2410563122 |
19 | 1.3100038851 |
20 | 1.378951458 |
21 | 1.4478990309 |
22 | 1.5168466038 |
23 | 1.5857941767 |
24 | 1.6547417496 |
25 | 1.7236893225 |
26 | 1.7926368954 |
27 | 1.8615844683 |
28 | 1.9305320412 |
29 | 1.9994796141 |
30 | 2.068427187 |
31 | 2.1373747599 |
32 | 2.2063223328 |
33 | 2.2752699057 |
34 | 2.3442174786 |
35 | 2.4131650515 |
36 | 2.4821126244 |
37 | 2.5510601973 |
38 | 2.6200077702 |
39 | 2.6889553431 |
40 | 2.757902916 |
41 | 2.8268504889 |
42 | 2.8957980618 |
43 | 2.9647456347 |
44 | 3.0336932076 |
45 | 3.1026407805 |
46 | 3.1715883534 |
47 | 3.2405359263 |
48 | 3.3094834992 |
49 | 3.3784310721 |
50 | 3.447378645 |
51 | 3.5163262179 |
52 | 3.5852737908 |
53 | 3.6542213637 |
54 | 3.7231689366 |
55 | 3.7921165095 |
56 | 3.8610640824 |
57 | 3.9300116553 |
58 | 3.9989592282 |
59 | 4.0679068011 |
60 | 4.136854374 |
61 | 4.2058019469 |
62 | 4.2747495198 |
63 | 4.3436970927 |
64 | 4.4126446656 |
65 | 4.4815922385 |
66 | 4.5505398114 |
67 | 4.6194873843 |
68 | 4.6884349572 |
69 | 4.7573825301 |
70 | 4.826330103 |
71 | 4.8952776759 |
72 | 4.9642252488 |
73 | 5.0331728217 |
74 | 5.1021203946 |
75 | 5.1710679675 |
76 | 5.2400155404 |
77 | 5.3089631133 |
78 | 5.3779106862 |
79 | 5.4468582591 |
80 | 5.515805832 |
81 | 5.5847534049 |
82 | 5.6537009778 |
83 | 5.7226485507 |
84 | 5.7915961236 |
85 | 5.8605436965 |
86 | 5.9294912694 |
87 | 5.9984388423 |
88 | 6.0673864152 |
89 | 6.1363339881 |
90 | 6.205281561 |
91 | 6.2742291339 |
92 | 6.3431767068 |
93 | 6.4121242797 |
94 | 6.4810718526 |
95 | 6.5500194255 |
96 | 6.6189669984 |
97 | 6.6879145713 |
98 | 6.7568621442 |
99 | 6.8258097171 |
100 | 6.89475729 |
0.1 psi to bar
1 psi to bar
2 psi to bar
3 psi to bar
4 psi to bar
5 psi to bar
6 psi to bar
7 psi to bar
8 psi to bar
9 psi to bar
10 psi to bar
30 psi to bar
50 psi to bar
100 psi to bar
500 psi to bar
1000 psi to bar
5000 psi to bar
10000 psi to bar
|