Online Calculators > Conversion > kPa to Psi
kPa to Psi
kPa to Psi converter to convert kpa to psi and vice versa. Simply enter a kpa or a psi (pound per square inch) and it will be converted instantly.
Kilopascal: |
|
Pound-force per square inch: |
|
Pascal: |
|
Bar: |
|
Standard atmosphere: |
|
Torr: |
|
How Many Psi in 1 kPa
To find out how many psi in 1 kpa, use the below kpa to psi formula
Psi = kPa * 0.14503773773
What is kPa and Psi?
kPa - or kilopascal is a unit of pressure.
Psi - is pound per square inch which is a measurement for atmospheric pressure
kPa |
Psi |
1 | 0.14503773773 |
2 | 0.29007547546 |
3 | 0.43511321319 |
4 | 0.58015095092 |
5 | 0.72518868865 |
6 | 0.87022642638 |
7 | 1.01526416411 |
8 | 1.16030190184 |
9 | 1.30533963957 |
10 | 1.4503773773 |
11 | 1.59541511503 |
12 | 1.74045285276 |
13 | 1.88549059049 |
14 | 2.03052832822 |
15 | 2.17556606595 |
16 | 2.32060380368 |
17 | 2.46564154141 |
18 | 2.61067927914 |
19 | 2.75571701687 |
20 | 2.9007547546 |
21 | 3.04579249233 |
22 | 3.19083023006 |
23 | 3.33586796779 |
24 | 3.48090570552 |
25 | 3.62594344325 |
26 | 3.77098118098 |
27 | 3.91601891871 |
28 | 4.06105665644 |
29 | 4.20609439417 |
30 | 4.3511321319 |
31 | 4.49616986963 |
32 | 4.64120760736 |
33 | 4.78624534509 |
34 | 4.93128308282 |
35 | 5.07632082055 |
36 | 5.22135855828 |
37 | 5.36639629601 |
38 | 5.51143403374 |
39 | 5.65647177147 |
40 | 5.8015095092 |
41 | 5.94654724693 |
42 | 6.09158498466 |
43 | 6.23662272239 |
44 | 6.38166046012 |
45 | 6.52669819785 |
46 | 6.67173593558 |
47 | 6.81677367331 |
48 | 6.96181141104 |
49 | 7.10684914877 |
50 | 7.2518868865 |
51 | 7.39692462423 |
52 | 7.54196236196 |
53 | 7.68700009969 |
54 | 7.83203783742 |
55 | 7.97707557515 |
56 | 8.12211331288 |
57 | 8.26715105061 |
58 | 8.41218878834 |
59 | 8.55722652607 |
60 | 8.7022642638 |
61 | 8.84730200153 |
62 | 8.99233973926 |
63 | 9.13737747699 |
64 | 9.28241521472 |
65 | 9.42745295245 |
66 | 9.57249069018 |
67 | 9.71752842791 |
68 | 9.86256616564 |
69 | 10.0076039034 |
70 | 10.1526416411 |
71 | 10.2976793788 |
72 | 10.4427171166 |
73 | 10.5877548543 |
74 | 10.732792592 |
75 | 10.8778303298 |
76 | 11.0228680675 |
77 | 11.1679058052 |
78 | 11.3129435429 |
79 | 11.4579812807 |
80 | 11.6030190184 |
81 | 11.7480567561 |
82 | 11.8930944939 |
83 | 12.0381322316 |
84 | 12.1831699693 |
85 | 12.328207707 |
86 | 12.4732454448 |
87 | 12.6182831825 |
88 | 12.7633209202 |
89 | 12.908358658 |
90 | 13.0533963957 |
91 | 13.1984341334 |
92 | 13.3434718712 |
93 | 13.4885096089 |
94 | 13.6335473466 |
95 | 13.7785850844 |
96 | 13.9236228221 |
97 | 14.0686605598 |
98 | 14.2136982975 |
99 | 14.3587360353 |
100 | 14.503773773 |
0.1 kpa to psi
1 kpa to psi
10 kpa to psi
50 kpa to psi
100 kpa to psi
150 kpa to psi
200 kpa to psi
220 kpa to psi
250 kpa to psi
300 kpa to psi
320 kpa to psi
350 kpa to psi
400 kpa to psi
450 kpa to psi
1000 kpa to psi
|