Online Calculators > Conversion > Cups to GramsCups to Grams
How many grams in a cup? - 1 cup is equal to about 236.58 grams in water. Cups to grams are different based on the ingredients. The cups to grams
converter will show conversion for a cup of water, flour, honey, milk and more.
How Many Grams in a Cup?
1 cup equals 236.58 grams or there are 236.58 grams in a cup of water. See below for the cups to grams conversion for a cup of water, sugar, honey, milk, flour and more.
Pure Water: |
236.588 Grams |
Granulated Sugar: |
200.863 Grams |
Powered Sugar: |
120.897 Grams |
Honey: |
335.955 Grams |
All Purpose Flour |
125.155 Grams |
Butter: |
226.999 Grams |
Coconut Oil: |
218.671 Grams |
Olive Oil: |
216.715 Grams |
Milk: |
244.869 Grams |
How Many Grams of Sugar in a Cup?
1 cup of sugar equals 200.863 grams of granulated sugar or 120.897 grams of power sugar.
How Many Grams in a Cup of Flour?
1 cup of flour equals 125.15 grams of flour or there are 125.15 grams of flour in a cup.
Cup |
Water |
Sugar |
Flour |
1 | 237 grams | 201 grams | 125 grams |
2 | 473 grams | 402 grams | 250 grams |
3 | 710 grams | 603 grams | 375 grams |
4 | 946 grams | 803 grams | 501 grams |
5 | 1,183 grams | 1,004 grams | 626 grams |
6 | 1,420 grams | 1,205 grams | 751 grams |
7 | 1,656 grams | 1,406 grams | 876 grams |
8 | 1,893 grams | 1,607 grams | 1,001 grams |
9 | 2,129 grams | 1,808 grams | 1,126 grams |
10 | 2,366 grams | 2,009 grams | 1,252 grams |
11 | 2,602 grams | 2,209 grams | 1,377 grams |
12 | 2,839 grams | 2,410 grams | 1,502 grams |
13 | 3,076 grams | 2,611 grams | 1,627 grams |
14 | 3,312 grams | 2,812 grams | 1,752 grams |
15 | 3,549 grams | 3,013 grams | 1,877 grams |
16 | 3,785 grams | 3,214 grams | 2,002 grams |
17 | 4,022 grams | 3,415 grams | 2,128 grams |
18 | 4,259 grams | 3,616 grams | 2,253 grams |
19 | 4,495 grams | 3,816 grams | 2,378 grams |
20 | 4,732 grams | 4,017 grams | 2,503 grams |
21 | 4,968 grams | 4,218 grams | 2,628 grams |
22 | 5,205 grams | 4,419 grams | 2,753 grams |
23 | 5,442 grams | 4,620 grams | 2,879 grams |
24 | 5,678 grams | 4,821 grams | 3,004 grams |
25 | 5,915 grams | 5,022 grams | 3,129 grams |
26 | 6,151 grams | 5,222 grams | 3,254 grams |
27 | 6,388 grams | 5,423 grams | 3,379 grams |
28 | 6,624 grams | 5,624 grams | 3,504 grams |
29 | 6,861 grams | 5,825 grams | 3,629 grams |
30 | 7,098 grams | 6,026 grams | 3,755 grams |
31 | 7,334 grams | 6,227 grams | 3,880 grams |
32 | 7,571 grams | 6,428 grams | 4,005 grams |
33 | 7,807 grams | 6,628 grams | 4,130 grams |
34 | 8,044 grams | 6,829 grams | 4,255 grams |
35 | 8,281 grams | 7,030 grams | 4,380 grams |
36 | 8,517 grams | 7,231 grams | 4,506 grams |
37 | 8,754 grams | 7,432 grams | 4,631 grams |
38 | 8,990 grams | 7,633 grams | 4,756 grams |
39 | 9,227 grams | 7,834 grams | 4,881 grams |
40 | 9,464 grams | 8,035 grams | 5,006 grams |
41 | 9,700 grams | 8,235 grams | 5,131 grams |
42 | 9,937 grams | 8,436 grams | 5,257 grams |
43 | 10,173 grams | 8,637 grams | 5,382 grams |
44 | 10,410 grams | 8,838 grams | 5,507 grams |
45 | 10,646 grams | 9,039 grams | 5,632 grams |
46 | 10,883 grams | 9,240 grams | 5,757 grams |
47 | 11,120 grams | 9,441 grams | 5,882 grams |
48 | 11,356 grams | 9,641 grams | 6,007 grams |
49 | 11,593 grams | 9,842 grams | 6,133 grams |
50 | 11,829 grams | 10,043 grams | 6,258 grams |
51 | 12,066 grams | 10,244 grams | 6,383 grams |
52 | 12,303 grams | 10,445 grams | 6,508 grams |
53 | 12,539 grams | 10,646 grams | 6,633 grams |
54 | 12,776 grams | 10,847 grams | 6,758 grams |
55 | 13,012 grams | 11,047 grams | 6,884 grams |
56 | 13,249 grams | 11,248 grams | 7,009 grams |
57 | 13,486 grams | 11,449 grams | 7,134 grams |
58 | 13,722 grams | 11,650 grams | 7,259 grams |
59 | 13,959 grams | 11,851 grams | 7,384 grams |
60 | 14,195 grams | 12,052 grams | 7,509 grams |
61 | 14,432 grams | 12,253 grams | 7,634 grams |
62 | 14,668 grams | 12,454 grams | 7,760 grams |
63 | 14,905 grams | 12,654 grams | 7,885 grams |
64 | 15,142 grams | 12,855 grams | 8,010 grams |
65 | 15,378 grams | 13,056 grams | 8,135 grams |
66 | 15,615 grams | 13,257 grams | 8,260 grams |
67 | 15,851 grams | 13,458 grams | 8,385 grams |
68 | 16,088 grams | 13,659 grams | 8,511 grams |
69 | 16,325 grams | 13,860 grams | 8,636 grams |
70 | 16,561 grams | 14,060 grams | 8,761 grams |
71 | 16,798 grams | 14,261 grams | 8,886 grams |
72 | 17,034 grams | 14,462 grams | 9,011 grams |
73 | 17,271 grams | 14,663 grams | 9,136 grams |
74 | 17,508 grams | 14,864 grams | 9,261 grams |
75 | 17,744 grams | 15,065 grams | 9,387 grams |
76 | 17,981 grams | 15,266 grams | 9,512 grams |
77 | 18,217 grams | 15,466 grams | 9,637 grams |
78 | 18,454 grams | 15,667 grams | 9,762 grams |
79 | 18,690 grams | 15,868 grams | 9,887 grams |
80 | 18,927 grams | 16,069 grams | 10,012 grams |
81 | 19,164 grams | 16,270 grams | 10,138 grams |
82 | 19,400 grams | 16,471 grams | 10,263 grams |
83 | 19,637 grams | 16,672 grams | 10,388 grams |
84 | 19,873 grams | 16,872 grams | 10,513 grams |
85 | 20,110 grams | 17,073 grams | 10,638 grams |
86 | 20,347 grams | 17,274 grams | 10,763 grams |
87 | 20,583 grams | 17,475 grams | 10,888 grams |
88 | 20,820 grams | 17,676 grams | 11,014 grams |
89 | 21,056 grams | 17,877 grams | 11,139 grams |
90 | 21,293 grams | 18,078 grams | 11,264 grams |
91 | 21,530 grams | 18,279 grams | 11,389 grams |
92 | 21,766 grams | 18,479 grams | 11,514 grams |
93 | 22,003 grams | 18,680 grams | 11,639 grams |
94 | 22,239 grams | 18,881 grams | 11,765 grams |
95 | 22,476 grams | 19,082 grams | 11,890 grams |
96 | 22,712 grams | 19,283 grams | 12,015 grams |
97 | 22,949 grams | 19,484 grams | 12,140 grams |
98 | 23,186 grams | 19,685 grams | 12,265 grams |
99 | 23,422 grams | 19,885 grams | 12,390 grams |
100 | 23,659 grams | 20,086 grams | 12,516 grams |
1 cup to grams
1.25 cups to grams
1.5 cups to grams
1.75 cups to grams
2 cups to grams
2.25 cups to grams
2.5 cups to grams
3 cups to grams
3.5 cups to grams
4 cups to grams
4.5 cups to grams
5 cups to grams
6 cups to grams
8 cups to grams
9 cups to grams
10 cups to grams
|
|
Electrical Calculators
Real Estate Calculators
Accounting Calculators
Business Calculators
Construction Calculators
Sports Calculators
Physics Calculators
Random Generators
Financial Calculators
Compound Interest Calculator
Mortgage Calculator
How Much House Can I Afford
Loan Calculator
Stock Calculator
Investment Calculator
Retirement Calculator
401k Calculator
eBay Fee Calculator
PayPal Fee Calculator
Etsy Fee Calculator
Markup Calculator
TVM Calculator
LTV Calculator
Annuity Calculator
How Much do I Make a Year
Math Calculators
Mixed Number to Decimal
Ratio Simplifier
Percentage Calculator
Health Calculators
BMI Calculator
Weight Loss Calculator
Conversion
CM to Feet and Inches
MM to Inches
Others
How Old am I
Random Name Picker
Random Number Generator
|